
Technical University of Mombasa
KNQF Code | Qualification name | Qualification classification | KNQF Level | Minimum entry Requirements | KNQF Credit | Assessment Body |
---|---|---|---|---|---|---|
053106T4 | Diploma in Analytical Chemistry | Chemistry | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 270 | Technical University of Mombasa |
073205T4 | Certificate in Building and Civil Engineering | Building and civil engineering | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 204 | Technical University of Mombasa |
073206T4 | Diploma in Building Technology | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 344 | Technical University of Mombasa |
073206T4 | Diploma in Civil Engineering | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 352 | Technical University of Mombasa |
091005T4 | Certificate in Community Health Assistant | Community sanitation | 5 | KCSE) mean grade D+, or KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 209 | Technical University of Mombasa |
091006T4 | Diploma in Community Health Assistant | Community sanitation | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 297 | Technical University of Mombasa |
061306T4 | Diploma in Computer Science Technologist | Software and applications development and analysis | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 297 | Technical University of Mombasa |
052106T4 | Diploma in Environmental Science | Environmental Sciences | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 267 | Technical University of Mombasa |
072106T4 | Diploma in Food Production Technology | Food processing | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 260 | Technical University of Mombasa |
061305T4 | Certificate in ICT Technologist | Software and applications development and analysis | 5 | KCSE) mean grade D+ or KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Technical University of Mombasa |
061306T4 | Diploma in ICT Technologist | Software and applications development and analysis | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 290 | Technical University of Mombasa |
051206T4 | Diploma in Industrial Microbiology and Biotechnology | Biochemistry | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 356 | Technical University of Mombasa |
041306T4 | Diploma in Logistics and Transport Management | Management and administration | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 260 | Technical University of Mombasa |
071906T4 | Diploma in Medical Engineering | Engineering and engineering trades not elsewhere classified | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 270 | Technical University of Mombasa |
071504T4 | Certificate in Prefabricated Steel Installer | Mechanics and metal trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 103 | Technical University of Mombasa |
041606T4 | Diploma in Procurement Management | Wholesale and retail sales | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 260 | Technical University of Mombasa |
102106T4 | Diploma in Public Health Practitioner | Community sanitation | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 378 | Technical University of Mombasa |
073106T4 | Diploma in Quantity Surveying | Architecture and town planning | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 3332 | Technical University of Mombasa |
053006T4 | Diploma in Science Laboratory Technology | Physical sciences not further defined | 6 | KCSE mean grade C Plain, KCE Div. 3 or KNQF Level 5 Qualification in a related field | 284 | Technical University of Mombasa |
104106T4 | Diploma in Shipping and Port Operations | Transport services | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 287 | Technical University of Mombasa |
102106T4 | Diploma in Water and Wastewater Technology | Community sanitation | 6 | KCSE) mean grade C Plain, KCE Div. 3 or completion of KNQF Level 5 in a related field | 308 | Technical University of Mombasa |
Services
- Registered Institutions & Qualifications
- Registration Of Qualifications
- Recognition of Prior Learning
- Alignment & Validation of Qualifications
- Certificate of Qualifications Equivalence (CoQE)
- Kenya National Qualifications Coding Standards (KNQSC)
- Kenya Credit Accumulation and Transfer System (KCATS)
Contact
- NACOSTI Building,4th Floor, Off Waiyaki Way, Upper Kabete,
- Phone: +254-020-2100272
-
info@knqa.go.ke
accreditation@knqa.go.ke
Brochures
Click to download documents on Accreditation of Qualifications in Kenya.