Tenders & Vacancies
Kenya National Qualifications Authority-Opportunities
Explore the strategic opportunities that KNQA offers to propel your career, support organizational excellence, and drive growth in alignment with Kenya’s educational and professional benchmarks.
Click to download the list of pre-qualified Suppliers 23- 25
Click on the button below to access active and Outdated tenders
Click on the button below to view our vacant positions.
Shortlisted Candidates
Note: Kindly note that all the listed positions below have been suspended till further notice. We apologize for any inconvenience caused.
KNQA/No.1/2024-25 DIRECTOR, QUALIFICATIONS FRAMEWORK - POLICY AND REGISTRATION![]() |
|||
---|---|---|---|
NO. | NAME | ID. NO. | COUNTY |
1 | Alio Ibrahim Adan | 12****40 | Mandera |
2 | Peter Wamalwa Wekesa | 20****53 | Bungoma |
3 | Lotugh Musa Anupa | 23****85 | West Pokot |
4 | Koech Vincent | 22****29 | Kericho |
5 | Nambuya Musebe Irene | 20****34 | Bungoma |
6 | Anne Winnie Bulimo | 11****78 | Kakamega |
7 | Alfred Samuel Mwanzia | 10****66 | Kitui |
8 | Hawa Omari | 10****16 | Kiambu |
9 | Victor Boiyo | 25****34 | Bungoma |
10 | Valentine Ochanda | 21****30 | Busia |
KNQA/No.2/2024-25 –DIRECTOR QUALIFICATION FRAMEWORK -STANDARDS AND & ALIGNMENT![]() |
|||
NO. | CANDIDATES | ID. NO. | COUNTY |
1 | Johnstone Odiwuor Ochuma | 10****84 | Homa Bay |
2 | Mohamed Muhumed Noor | 22****75 | Wajir |
3 | Setian Marsha | 22****56 | Narok |
4 | Destaings Nyenyi Nyongesa | 22****63 | Bungoma |
5 | Anne Winnie Bulimo | 11****78 | Kakamega |
6 | Alex Nyamweya Nyangaresi | 24****39 | Kisii |
7 | James Kibor Singoei | 22****95 | Uasin Gishu |
KNQA/No.3/2024-25 – CORPORATION SECRETARY AND DIRECTOR LEGAL SERVICES![]() |
|||
NO. | CANDIDATES | ID. NO. | COUNTY |
1 | Brigid Jebichii Maina | 22****08 | Elgeyo Marakwet |
2 | Muchiri Moses | 22****70 | Kiambu |
3 | Alexander Gamimba Mvuko | 22****99 | Mombasa |
4 | Victor Nzomo | 23****25 | Nairobi |
5 | Caroline Cheruiyot | 24****59 | Baringo |
6 | Brenda Nekesa Wasilwa | 23****59 | Kisumu |
KNQA/No.4/2024-25 – DEPUTY DIRECTOR, STRATEGY, PLANNING AND PERFORMANCE MANAGEMENT![]() |
|||
NO. | CANDIDATES | ID. NO. | COUNTY |
1 | Ali Abdow | 11****38 | Wajir |
2 | Daniel Fundi Murithi | 27****94 | Embu |
3 | Ken Njagi Muriithi | 28****21 | Kirinyaga |
4 | Dominic Kasimu | 14****52 | Makueni |
5 | Kipruto Tallam Tallam | 22****17 | Nairobi |
6 | Jackline Awino Munene | 14****20 | Siaya |
7 | Jane Kimani | 22****99 | Nyandarua |
8 | Wambeye Marakia | 13****15 | Bungoma |
9 | Japheth Mbiti Muthengi | 23****87 | Kitui |
10 | Noah Isaka Otieno | 22****69 | Siaya |
KNQA/No.5/2024-25 PRINCIPAL CORPORATE COMMUNICATIONS OFFICER ![]() |
|||
NO. | CANDIDATES | ID. NO. | COUNTY |
1 | Lilian Maisiba | 28****82 | Kisii |
2 | Beth Mbatia | 25****79 | Nairobi |
3 | Ivey Seleon Koin | 33****32 | Kajiado |
4 | Benard Aloo | 28****24 | Kisumu |
5 | Titus Kimeu Kisangau | 27****27 | Kitui |
6 | Edward Cedric Okumu Opany | 27****02 | Homa Bay |
7 | Cathrine Murithi | 23****88 | Tharaka Nithi |
8 | Duncan Juma Wanyama | 22****34 | Trans Nzoia |
9 | Sebastian Mwalili Peter | 25****03 | Kitui |
KNQA/No.6/2024-25 – DRIVER![]() |
|||
NO. | CANDIDATES | ID. NO. | COUNTY |
1 | Calistus Wekesa | 29****82 | Bungoma |
2 | Jackson Macharia Ngaruiya | 25****98 | Nakuru |
3 | Andrew Kirwa Kimongo | 28****82 | Baringo |
4 | Elijah Munyiri Wahome Wahome | 26****66 | Nyeri |
5 | Thomas Kipkoech Milgo | 31****05 | Nakuru |
6 | Kevin Simiyu Wanyonyi | 27****32 | Bungoma |
7 | Evans Kipruto Sengech | 24****00 | Baringo |
8 | Benard Ochieng Otieno | 23****46 | Kisumu |
9 | Edward Nato | 37****14 | Bungoma |
10 | Richard Kirwa Tarus | 27****97 | Uasin Gishu |
11 | Erick Kiima | 25****29 | Machakos |
12 | Edwin Maswai | 26****21 | Uasin Gishu |
13 | Rashid Mayeko Mganga | 26****97 | Kwale |
14 | Joseph Maina | 23****09 | Nyeri |
15 | Moses Kiprono Keitany | 21****31 | Baringo |
16 | Athony Mathenge Magana | 21****58 | Meru |
17 | Josphat Mwendia | 29****85 | Muranga |
18 | Thomas Kimanthi Kariuki | 29****54 | Embu |