 
        Kisii National Polytechnic
| KNQF Code | Qualification name | Qualification classification | KNQF Level | Minimum entry Requirements | KNQF Credit | Assessment Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084106T4 | National Diploma in Animal Health and Production | Veterinary | 6 | KCSE Mean Grade C or Level 5 Qualification | 324 | Kisii National Polytechnic | 
| 073205T4 | Craft Certificate in Plumbing Technology | Plumbing | 5 | KCSE Mean Grade D or Level 4 Qualification | 228 | Kisii National Polytechnic | 
| 073205T4 | Craft Certificate in Masonry Technology | Building and civil engineering | 5 | KCSE Mean Grade D or Level 4 Qualification | 142 | Kisii National Polytechnic | 
| 072105T4 | Craft Certificate in Food Processing | Manufacturing and processing | 5 | KCSE Mean Grade D or Level 4 Qualification | 188 | Kisii National Polytechnic | 
| 084105T4 | Craft Certificate in Animal Health and Production | Veterinary | 5 | KCSE Mean Grade D or Level 4 Qualification | 189 | Kisii National Polytechnic | 
| 073205T4 | Craft Certificate in Carpentry Technology | Building and civil engineering | 5 | KCSE Mean Grade D or Level 4 Qualification | 226 | Kisii National Polytechnic | 
| 071504T4 | Artisan Certificate in Welding | Mechanics and metal trades | 4 | KCSE Mean Grade E or Level 3 Qualification | 109 | Kisii National Polytechnic | 
| 072304T4 | Artisan Certificate in Garment Making | Garment Production | 4 | KCSE Mean Grade E or Level 3 Qualification | 117.5 | Kisii National Polytechnic | 
| 101103T4 | National Vocational Certificate in House Keeping | Personal services | 3 | KCSE Mean Grade D- or Level 1 Qualification | 39 | Kisii National Polytechnic | 
| 071303T4 | National Vocational Certificate in Electrical Wiring | Electricity and energy | 3 | KCPE (level 1); or KCSE Mean Grade E | 59.5 | Kisii National Polytechnic | 
| 072303T4 | National Vocational Certificate in Garment Making (Women’s Wear) | Garment Production | 3 | KCPE (level 1) | 51 | Kisii National Polytechnic | 
| 072303T4 | National Vocational Certificate in Garment Making (Men’s Wear) | Garment Production | 3 | KCPE (level 1) | 51 | Kisii National Polytechnic | 
| 071604T4 | Artisan Certificate in Motor Vehicle Mechanics | Engineering and engineering trades | 4 | KCPE (level 1) | 88 | Kisii National Polytechnic | 
| 071603T4 | National Vocational Certificate in Motor Vehicle Mechanics | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE (level 1) | 59 | Kisii National Polytechnic | 
                            
                        
                
                Services
                
                            
                    
    - Registered Institutions & Qualifications
- Registration Of Qualifications
- Recognition of Prior Learning
- Alignment & Validation of Qualifications
- Certificate of Qualifications Equivalence (CoQE)
- Kenya National Qualifications Coding Standards (KNQSC)
- Kenya Credit Accumulation and Transfer System (KCATS)
                            
                        
                
                Contact
                
                            
                    
    - NACOSTI Building,4th Floor, Off Waiyaki Way, Upper Kabete,
- Phone: +254-020-2100272
- 
            				        
		                		                			        
			                                                        
                       info@knqa.go.ke 
 accreditation@knqa.go.ke
                            
                        
                
                Brochures
                
                            
                    
    Click to download documents on Accreditation of Qualifications in Kenya.





