
Kabete National Polytechnic
KNQF Code | Qualification name | Qualification classification | KNQF Level | Minimum Entry Requirement | KNQF Credit | Assessment Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041306T4 | Office Administration | Management and administration | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 298 | Kabete National Polytechnic | |
102206T4 | Health records and information technology | Occupational health and safety | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 336 | Kabete National Polytechnic | |
101306T4 | Hospitality Operations Technology | Hotel, restaurants and catering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 261 | Kabete National Polytechnic | |
061006T4 | Information communication Technology | Information and Communication Technologie s (ICTs) | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 247 | Kabete National Polytechnic | |
073106T4 | Land Surveying Technology | Architecture and town planning | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 266 | Kabete National Polytechnic | |
053206T4 | Geophysical exploration technology | Earth sciences | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 280 | Kabete National Polytechnic | |
071106T4 | Science laboratory Technology | Chemical engineering and processes | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 286 | Kabete National Polytechnic | |
071106T4 | Industrial Chemical processing | Architecture and construction | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 280 | Kabete National Polytechnic | |
073106T4 | Architectural Technology | Architecture and town planning | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 280 | Kabete National Polytechnic | |
073206T4 | Civil Engineering Technology | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 266 | Kabete National Polytechnic | |
073206T4 | Quantity surveying Technology | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 260 | Kabete National Polytechnic | |
073206T4 | Building technology | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 238 | Kabete National Polytechnic | |
071406T4 | Telecommunication Engineering Technology | Electronics and automation | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 308 | Kabete National Polytechnic | |
071306T4 | Electrical engineering (power) | Electricity and Energy | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 337 | Kabete National Polytechnic | |
072106T4 | Food processing Technology | Food processing | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 346 | Kabete National Polytechnic | |
081106T4 | Agricultural extension | Crop and livestock production | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 301 | Kabete National Polytechnic | |
071506T4 | Welding and Fabrication Technology | Mechanics and metal trades | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 262 | Kabete National Polytechnic | |
071506T4 | Mechanical production Technology | Mechanics and metal trades | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 369 | Kabete National Polytechnic | |
071606T4 | Automotive Technology | Motor vehicles, ships and aircraft | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 305 | Kabete National Polytechnic | |
071506T4 | Mechanical Plant Technology | Mechanics and metal trades | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 347 | Kabete National Polytechnic | |
0732(SC)T4 | Construction works inspector | Building and Engineering | Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) mean grade C – Minus, KCE Div. 3 or KNQF Level 5 Qualification in a related area | 30 | Kabete National Polytechnic | ||
0732(SC)T4 | Plumbing works inspector | Building and civil engineering | Craft certificate in plumbing or completion of Plumbing Level 5 Any other qualification equivalent to that of Plumbing Level 5 as determined by the Technical and Vocational and Training Authority (TVETA) | 24 | Kabete National Polytechnic | ||
0713(SC)T4 | Electrical installation inspector | Electricity and Energy | Craft certificate or completion of Electrical Installation Level 5 Any other qualification equivalent to that of Electrical Installation Level 5 as determined by the Technical and Vocational and Training Authority (TVETA) | 22 | Kabete National Polytechnic |
Services
- Registered Institutions & Qualifications
- Registration Of Qualifications
- Recognition of Prior Learning
- Alignment & Validation of Qualifications
- Certificate of Qualifications Equivalence (CoQE)
- Kenya National Qualifications Coding Standards (KNQSC)
- Kenya Credit Accumulation and Transfer System (KCATS)
Contact
- NACOSTI Building,4th Floor, Off Waiyaki Way, Upper Kabete,
- Phone: +254-020-2100272
-
info@knqa.go.ke
accreditation@knqa.go.ke
Brochures
Click to download documents on Accreditation of Qualifications in Kenya.