
Nyeri National Polytechnic
Qualification Code | Qualification Name | Qualification Classification | KNQF Level | Minimum Entry Requirements | KNQF Credits | Assessment Body |
---|---|---|---|---|---|---|
071403T4 | Mobile Phone Repair | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 54 | Nyeri National Polytechnic |
071103T4 | Chemical Production Technology | Chemical engineering and processes | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 54 | Nyeri National Polytechnic |
073203T4 | Carpentry | Architecture and construction | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 56 | Nyeri National Polytechnic |
073203T4 | Gypsum Fixing | Architecture and construction | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 54 | Nyeri National Polytechnic |
021303T4 | Painting | Arts | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 49 | Nyeri National Polytechnic |
073203T4 | Tiling | Architecture and construction | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 58 | Nyeri National Polytechnic |
021203T4 | Gents Wear Outfits | Arts | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 53 | Nyeri National Polytechnic |
021203T4 | Ladies Wear Outfits | Arts | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 53 | Nyeri National Polytechnic |
071603T4 | Motor Vehicle Mechanics | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 54 | Nyeri National Polytechnic |
071603T4 | Motor Vehicle Electrics | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 56 | Nyeri National Polytechnic |
071603T4 | Panel Beating and Spray Painting | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 58 | Nyeri National Polytechnic |
071503T4 | Gas Welding | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 54 | Nyeri National Polytechnic |
071503T4 | Lathe Machine Operations | Engineering and engineering trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 54 | Nyeri National Polytechnic |
073203T4 | Masonry | Building and civil engineering | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 59 | Nyeri National Polytechnic |
073203T4 | Plumbing | Building and civil engineering | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 59 | Nyeri National Polytechnic |
071603T4 | Motorcycle Mechanics | Motor vehicles, ships and aircraft | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 59 | Nyeri National Polytechnic |
071503T4 | Manual Metal Arc Welding | Mechanics and metal trades | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 59 | Nyeri National Polytechnic |
103203T4 | Fire -fighting Technology | Protection of persons and property | 3 | KCPE; or KCSE Mean Grade E or KNQF Level 2 Qualification | 59 | Nyeri National Polytechnic |
071304T4 | Solar Photovoltaic Installation | Engineering and engineering trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 77 | Nyeri National Polytechnic |
071104T4 | Chemical Production Technology | Engineering and engineering trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 94 | Nyeri National Polytechnic |
101204T4 | Cosmetology | Personal services | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 91 | Nyeri National Polytechnic |
101104T4 | Home Interior Décor | Personal services | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 91 | Nyeri National Polytechnic |
101504T4 | Wildlife Guide | Personal services | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 73 | Nyeri National Polytechnic |
071604T4 | Motor Vehicle Mechanics | Engineering and engineering trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 94 | Nyeri National Polytechnic |
071604T4 | Motor Vehicle Electrics | Engineering and engineering trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 96 | Nyeri National Polytechnic |
071604T4 | Panel Beating and Spray Painting | Engineering and engineering trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 92 | Nyeri National Polytechnic |
021104T4 | Video production | Arts | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 95 | Nyeri National Polytechnic |
071304T4 | Electrical Engineering Technology | Electricity and energy | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 119 | Nyeri National Polytechnic |
061204T4 | Information Communication Technology | Database and network design and administration | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
072104T4 | Meat Processing Technology | Food processing | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
081104T4 | Dairy Farm Technology | Crop and livestock production | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
072105T4 | Dairy Processing Technology | Food processing | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
072204T4 | Carpentry and Joinery | Materials (glass, paper, plastic and wood) | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
073204T4 | Masonry | Building and civil engineering | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
073204T4 | Plumbing | Building and civil engineering | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
021204T4 | Fashion Design Operation | Fashion, interior and industrial design | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
072104T4 | Baking | Food processing | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
072104T4 | Food Production | Food processing | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
101304T4 | Guest House Accommodation | Hotel, restaurants and catering | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
101104T4 | Home Based care | Domestic services | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 102 | Nyeri National Polytechnic |
071604T4 | Motorcycle Mechanics | Motor vehicles, ships and aircraft | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
071504T4 | Manual Metal Gas and Arc Welding | Mechanics and metal trades | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
071104T4 | Mechanical Production Machine Operation | Plant and machine operation (processing) | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
041505T4 | Front Office Operation | Business and Administraton | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 197 | Nyeri National Polytechnic |
073205T4 | Building Technology | Architecture and construction | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 169 | Nyeri National Polytechnic |
101205T4 | Cosmetology | Personal services | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 183 | Nyeri National Polytechnic |
071105T4 | Science Laboratory Technology | Chemical engineering and processes | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 166 | Nyeri National Polytechnic |
101505T4 | Tourism and Travel Management | Travel, tourism and leisure | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 156 | Nyeri National Polytechnic |
071505T4 | Mechanical Production Technology | Mechanic and mechanical trades | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 162 | Nyeri National Polytechnic |
071605T4 | Automotive Engineering | Engineering and engineering trades | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 129 | Nyeri National Polytechnic |
061205T4 | ICT Technician | Computer use | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 228 | Nyeri National Polytechnic |
021205T4 | Fashion Design | Fashion, Interior and Industrial design | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 129 | Nyeri National Polytechnic |
041305T4 | Business Management | Business and administration | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 148 | Nyeri National Polytechnic |
073205T4 | Plumbing | Building and civil engineering | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 391 | Nyeri National Polytechnic |
071305T4 | Electrical Installation (power Option) | Electricity and energy | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
071305T4 | Electrical and Electronic Engineering Technology | Electricity and energy | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
041305T4 | Cooperative Management | Management and administration | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
041505T4 | Office Administration | Secretarial and office work | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
072105T4 | Food Processing Technology | Food processing | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
072105T4 | Food and Beverage | Food processing | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
101505T4 | Tour Guide | Travel, tourism and leisure | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 169 | Nyeri National Polytechnic |
101505T4 | Tour Operation | Travel, tourism and leisure | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 175 | Nyeri National Polytechnic |
041105T4 | Record Management | Business, Administration and Law | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 183 | Nyeri National Polytechnic |
092305T4 | Social Work and community Development | Social work and counselling | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 178 | Nyeri National Polytechnic |
071605T4 | Automotive Mechatronics Technology | Motor vehicles, ships and aircraft | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
071505T4 | Welding and Fabrication | Mechanics and metal trades | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
071205T4 | Community Health | Environmental protection technology | 5 | KCSE mean grade D+ (plus), KCE Div. III or Equivalent Qualification or KNQF Level 4 Qualification in a related field | 120 | Nyeri National Polytechnic |
061306T4 | Software Development | Information and communication Technologies(ICT) | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 300 | Nyeri National Polytechnic |
041206T4 | Micro Finance Management | Business and administration | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 281 | Nyeri National Polytechnic |
101206T4 | Cosmetology | Hygiene and occupational health | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 267 | Nyeri National Polytechnic |
092306T4 | National Diploma in Social work and community development | Sociology and cultural studies | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 265 | Nyeri National Polytechnic |
071106T4 | Science Laboratory Technology | Chemical engineering and processes | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 261 | Nyeri National Polytechnic |
021206T4 | Fashion Design Management | Fashion, Interior and Industrial design | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 270 | Nyeri National Polytechnic |
071606T4 | Automotive Engineering | Engineering and engineering trades | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
073206T4 | Building Technician | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
041306T4 | Business Management | Business and administration | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 258 | Nyeri National Polytechnic |
071506T4 | Mechanical Production Technology | Mechanic and mechanical trades | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
061206T4 | ICT Technician | Computer use | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 318 | Nyeri National Polytechnic |
071306T4 | Electrical Engineering (Power Option) | Engineering and engineering trades | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 261 | Nyeri National Polytechnic |
071306T4 | Electrical Installation (power Option) | Electricity and energy | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 261 | Nyeri National Polytechnic |
071306T4 | Electrical and Electronic Engineering Technology | Electricity and energy | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
073206T4 | Industrial Automation Technology | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 246 | Nyeri National Polytechnic |
091405T4 | Bio-Medical Engineering Technology | Medical diagnostic and treatment technology | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
041306T4 | Cooperative Societies Management | Management and administration | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
041506T4 | Office Administration | Secretarial and office work | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
073206T4 | Civil Engineering Technology | Building and civil engineering | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
092306T4 | Counselling Psychology | Social work and counselling | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 245 | Nyeri National Polytechnic |
0411o5T4 | Record Management | Business, Administration and Law | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 247 | Nyeri National Polytechnic |
071606T4 | Automotive Mechatronics Technology | Motor vehicles, ships and aircraft | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
071206T4 | Community Health | Environmental protection technology | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 240 | Nyeri National Polytechnic |
071606T4 | Industrial Mechatronics | Motor vehicles, ships and aircraft | 6 | KCSE C- (Minus) or KCE division II, KACE one (1) Principal or equivalent qualification or KNQF 5 in a related field | 289 | Nyeri National Polytechnic |
103204T4 | Fire -fighting Technology | Protection of persons and property | 4 | KCSE mean grade D-, KCE Div. 4 or KNQF Level 3 Qualification in a related field | 90 | Nyeri National Polytechnic |
Services
- Registered Institutions & Qualifications
- Registration Of Qualifications
- Recognition of Prior Learning
- Alignment & Validation of Qualifications
- Certificate of Qualifications Equivalence (CoQE)
- Kenya National Qualifications Coding Standards (KNQSC)
- Kenya Credit Accumulation and Transfer System (KCATS)
Contact
- NACOSTI Building,4th Floor, Off Waiyaki Way, Upper Kabete,
- Phone: +254-020-2100272
-
info@knqa.go.ke
accreditation@knqa.go.ke
Brochures
Click to download documents on Accreditation of Qualifications in Kenya.