
MTRH Qualifications
KNQF Code | Qualification name | Qualification classification | KNQF Level | Minimum entry Requirements | KNQF Credit | Assessment Body |
---|---|---|---|---|---|---|
101104T4 | Funeral services and mortuary science | Certificate in Mortician Services | 4 | KCSE Mean Grade E | 85 | MTRH CHS |
091205T4 | Medicine | Certificate in Anaesthetic Assistant | 5 | KCSE Mean Grade D | 100 | MTRH CHS |
091905T4 | Health | Certificate in Health Records and Information Technology | 5 | KCSE Mean Grade D | 223 | MTRH CHS |
091406T4 | Medical diagnostic and treatment technology | National Diploma in Orthopaedic and Trauma Medicine | 6 | KCSE Mean Grade C- | 300 | MTRH CHS |
091306T4 | Nursing and midwifery | National Diploma in Registered Nursing | 6 | KCSE Mean Grade C- | 385 | MTRH CHS |
092306T4 | Social work and counselling | National Diploma in Registered Community Health Nursing | 6 | KCSE Mean Grade C- | 304 | MTRH CHS |
091906T4 | Health | National Diploma in Health Records and Information Technology | 6 | KCSE Mean Grade C- | 388 | MTRH CHS |
091207T4 | Medicine | Higher National Diploma in Clinical Medicine and Surgery (Medical Oncology) | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 240 | MTRH CHS |
091207T4 | Medicine | Higher National Diploma in Clinical Medicine and Surgery (Chronic Disease Management) | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 240 | MTRH CHS |
091207T4 | Medicine | Higher National Diploma in Clinical Medicine and Surgery (Mental Health and Psychiatry) | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 240 | MTRH CHS |
091207T4 | Medicine | Higher National Diploma in Clinical Medicine and Surgery (Child Health and Pediatrics) | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 240 | MTRH CHS |
091307T4 | Nursing and midwifery | Higher National Diploma in Nephrology Nursing | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 241 | MTRH CHS |
091307T4 | Nursing and midwifery | Higher National Diploma in Oncology Nursing | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 240 | MTRH CHS |
091306T4 | Nursing and midwifery | Higher National Diploma in Peri-operative Nursing | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 240.2 | MTRH CHS |
091307T4 | Nursing and midwifery | Higher National Diploma in Critical Care Nursing | 7 | KCSE Mean Grade C+ | 241 | MTRH CHS |
Services
- Registered Institutions & Qualifications
- Registration Of Qualifications
- Recognition of Prior Learning
- Alignment & Validation of Qualifications
- Certificate of Qualifications Equivalence (CoQE)
- Kenya National Qualifications Coding Standards (KNQSC)
- Kenya Credit Accumulation and Transfer System (KCATS)
Contact
- NACOSTI Building,4th Floor, Off Waiyaki Way, Upper Kabete,
- Phone: +254-020-2100272
-
info@knqa.go.ke
accreditation@knqa.go.ke
Brochures
Click to download documents on Accreditation of Qualifications in Kenya.